Resultat hjortejakt 2015
Etter kjeveinnsamling og oppsummering, viser felt hjort i Meldal høsten 2015 en fellingsrekord med 195 felte dyr, en fellingsprosent på 74,1. Dette tilsvarer to flere enn høsten 2014.Vald/Storviltområder | Kalv |
Bukk 1.5 år |
Kolle 1.5 år |
Bukk Eldre |
Kolle Eldre |
Sum |
Resdalen | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 31 |
Østsiden | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | |
Løkken/Mogset | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 |
Berg/Ree/Våttån | 19 | 7 | 11 | 13 | 6 | 56 |
Elvadalen | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 |
Meldal Vest | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 32 |
Meldal Nordøst | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
Lasøybygda | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
Sum | 57 | 32 | 33 | 41 | 32 | 195 |
% | 29,3 | 16,4 | 16,9 | 21,0 | 16,4 | 100 |
Rådyr så ble det felt 31, som er en dobling fra 2014.