Det ble fellingsrekord på hjort i Meldal høsten 2019. med 225 felte dyr og en fellingsprosent på 75,2 det var meget bra. 2018 ble det felt 188 dyr og en
fellingsprosent på 68,8.
Vald / Storviltområder | Kalv |
Bukk 1,5 år |
Bukk eldre |
Kolle | Sum |
Resdalen | 14 | 8 | 8 | 11 | 41 |
Østsiden | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Løkken / Mogset | 12 | 3 | 8 | 13 | 36 |
Berg / Ree / Våttån | 18 | 8 | 19 | 17 | 62 |
Elvadalen | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 |
Meldal Vest | 9 | 7 | 5 | 10 | 31 |
Meldal Nordøst | 5 | 0 | 4 | 8 | 17 |
Laksøybygda | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
Sum felt | 67 | 33 | 55 | 70 | 225 |
Felt % | 29,8 | 14,8 | 24,5 | 31,1 | |
Bestandsplan % | 30,1 | 10,0 | 24,5 | 35,3 |
Rådyr ble det felt 46 stk.